首页   ENGLISH 免费注册会员 商务室 帮助
线材 金属网 不锈圆钢 不锈钢板 不锈钢管 不锈钢制品 铸钢 铸铁 铸铜 铸铝 粉末冶金 铁合金 稀有金属 再生金属 轴承 泵阀 工具 量具 模具 刀具 刃具 标准件 冲压件 法兰盘 采暖炉 锅炉 反应釜 除尘机 粉碎机 选矿机 汽油机 发动机 脱粒机 收割机 播种机 关键词广告
  您当前位置:首页>项目信息>最新行情
>> 上海钢材市场价格行情   
2010-7-28
2010-8-7
鸿盛贸易有限公司
耿丽惠(女士)  
   
 会员种类
会员种类 公司介绍 联系信息  
 详细说明 
品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3920 0 60 -20
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3920 0 60 -20
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3980 -20 50 -20
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3970 -20 50 -20
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3990 -20 50 -20
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3950 0 50 -50
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3950 0 50 -50
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3800 0 50 -40
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3800 0 50 -40
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3720 -30 40 -80
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3700 -20 50 -40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3710 -30 40 -50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3710 -30 40 -50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3720 -30 40 -50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3720 -30 40 -50
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3700 -30 40 -50
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3700 -30 40 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4220 0 60 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4210 0 50 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4210 0 50 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4010 0 50 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4010 0 50 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4170 -20 50 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4010 -20 50 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4010 -20 50 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4010 -20 50 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4180 -20 50 -30
圆钢 12mm Q235 永钢 3980 -20 20 -60
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 3950 -20 20 -60
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 3900 -20 20 -80
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4050 -20 20 70
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4060 -20 20 -100
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4900 -20 100 -30
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4900 -20 100 -30
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4650 0 120 -80
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4250 0 130 0
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4250 0 130 0
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4300 0 200 50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4250 0 150 0
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4100 -30 80 -10
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4100 -30 80 -10
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4100 -30 80 -10
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4100 -30 80 -10
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6900 0 0 -300
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6850 0 150 -150
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6950 0 0 -150
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4970 0 120 -80
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4950 0 120 -70
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4880 0 90 -70
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 5000 0 130 -80
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4860 0 70 -90
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4860 0 70 -90
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5200 0 50 -320
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6150 0 0 -20
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4860 0 110 -80
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4860 0 110 -80
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4860 0 110 -80
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6550 0 0 -120
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5020 0 90 -30
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5250 0 70 -250
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5150 0 70 -250
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 4980 0 120 -30
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 4960 0 -1590 -1710
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 6450 0 450 330
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4960 0 80 -90
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5150 0 70 -250

 

热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3950 0 50 -80
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4000 0 100 -30
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4000 0 100 -30
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4000 0 100 -30
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4000 0 100 -30
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4000 0 100 -30
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4000 0 100 -30
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4000 0 100 -30
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4000 0 100 -30
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4000 0 100 -30
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4000 0 100 -30
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4000 0 100 -30
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4150 0 10 -40
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 4150 0 10 -40
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4100 0 0 -30
普中板 6mm Q235 新钢 4680 0 80 -20
普中板 8mm Q235 新钢 4480 0 30 -100
普中板 10mm Q235 新钢 4280 0 30 -200
普中板 12mm Q235 新钢 4130 0 60 -190
普中板 14-20mm Q235 新钢 4150 0 50 -150
普中板 8mm Q345 营口 4480 0 30 -100
普中板 10mm Q345 营口 4280 0 30 -200
普中板 14-20mm Q345 营口 4170 0 50 -100
普中板 10mm Q235 马钢 4280 0 30 -200
普中板 14-20mm Q235 马钢 4120 0 70 -140
普中板 14-20mm Q235 春冶 4100 0 150 -70
低合金板 6mm Q345 新钢 4950 0 50 50
低合金板 8mm Q345 新钢 4770 0 50 20
低合金板 10mm Q345 新钢 4670 0 50 20
低合金板 12mm Q345 新钢 4470 0 50 -30
低合金板 14-20mm Q345 营口 4320 0 20 -130
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4320 0 50 -130
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 5350 0 0 0
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 5150 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 5000 0 0 0
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 5350 0 0 0
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 5150 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 5000 0 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 5450 0 0 0
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5250 0 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 5150 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 5100 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 5100 0 0 0
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5560 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5430 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5150 0 0 -80
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4850 0 0 -300
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 4690 0 0 -390
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5100 0 0 -130
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 4800 0 0 -450
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5100 0 0 -100
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7650 0 0 -200
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 6950 0 0 -300
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 6950 0 0 -300
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 6950 0 0 -300
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 6950 0 0 -300
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6250 0 0 -350
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6100 0 0 -400
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6150 0 0 -300
角钢 50*50*5 Q235 马钢 4000 0 0 0
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3950 0 0 -100
槽钢 10# Q235 马钢 4000 0 0 -50
槽钢 16#A Q235 马钢 3930 0 0 -70
槽钢 20#A Q235 马钢 3930 0 0 -70
槽钢 32#A Q235 莱钢 4020 0 0 -130
工字钢 20#B Q235 武钢 3980 0 0 -120
工字钢 25#B Q235 莱钢 3980 0 0 -120
工字钢 36#B Q235 莱钢 4100 0 0 -200
工字钢 40#B Q235 莱钢 4220 0 0 -180
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 5300 0 0 -180
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 5500 0 0 -50
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5070 0 0 -300
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 4900 0 0 -250
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 4970 0 0 -250
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 5050 0 0 -250

 
 
相关信息
 
 
8月13日全国轴承钢价格汇总 ...
09-08-14
8月14日上海市场钢材价格行情(1)
09-08-14
8月14日上海市场钢材价格行情(2)&n...
09-08-14
8月14日全国各地废钢价格汇总 ...
09-08-14
7月15日天津热轧卷板市场价格行情
09-08-15
天津冷轧卷板市场价格行情
09-08-15
关于我们 |联系我们 |免责声明 |版权与著作权 |会员服务 |广告介绍 | 广告服务
通用网址:中国金属制造网  热线电话:0532-88376726 传真号码: 0532-88375595
客服1:kf1@metal86.com;客服2:kf2@metal86.com;技术:js@metal86.com点击这里给我发消息点击这里给我发消息
《中华人民共和国电信与信息服务业经营许可证》编号:鲁ICP备07015483号
在线客服
在线客服